Ini Hasil Sementara Pilpres 2014 di 5 Benua versi IDN
Berita

Ini Hasil Sementara Pilpres 2014 di 5 Benua versi IDN

Masih menunggu perhitungan suara yang dikirim melalui pos atau drop box. Untuk sementara, Jokowi-Jusuf Kalla unggul.

MAR
Bacaan 2 Menit
Persiapan pelaksanaan pilpres 2014. Foto: RES.
Persiapan pelaksanaan pilpres 2014. Foto: RES.
Indonesia Diaspora Network (IDN) merilis hasil pemilihan presiden (pilpres) 2014 di sejumlah negara di lima benua (Eropa, Asia, Amerika, Australia dan Afrika) berdasarkan pemantauan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

Dalam siaran persnya, Indonesia Diaspora menyatakan hasil pemantauan selama Pilpres 2014 menunjukkan antusiasme yang besar di kalangan diaspora Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini terlihat dengan jumlah partisipisasi yang lebih tinggi ketimbang saat Pemilu Legislatif tahun ini.

“Semangatnya diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses politik ini diharapkan menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan voters turnout pemilih di luar negeri ke depan,” demikian bunyi siaran pers IDN, Kamis (10/7).

Berikut adalah pemantauan dari hasil sementara tabulasi Pilpres 2014 di berbagai lokasi TPSLN. Hasil ini masih bersifat sementara karena belum termasuk kertas suara yang dikirimkan melalui pos atau drop box yang baru akan dihitung pekan depan. “Ini merupakan hasil pemantauan, hasil resmi tetap akan datang dari KPU yang akan diumumkan pada 22 Juli nanti,” sebut IDN.

Pemantauan IDN Global Hasil Sementara Tabulasi TPS Luar Negeri – Pilpres 2014 Per 10 Juli 2014
Lokasi TPSLNPrabowo-HattaJokowi-KallaTotal Suara sah
%Jumlah%Jumlah
EROPA
Berlin, Jerman 28.62% 271 71.38% 676 974
Madrid, Spanyol 30.06% 52 69.94% 121 173
Den Haag, Belanda 17.23% 401 82.82% 1927 2328
Helsinki, Finlandia 10.08% 11 89.22 91 102
Stockholm, Swedia 16.46% 13 83.54% 66 79
Wina, Austria 20.64% 45 79.36% 173 218
Copenhgen, Denmark 15.99% 55 84.01% 289 344
Hamburg, Jerman 17.38% 62 82.62% 290 351
London, Inggris 24.47% 276 75.53% 852 1128
ASIA
Seoul, Korea Selatan 33.85% 1762 65.76% 3423 5185
Guangzhou, RRT 6.20% 53 93.80% 802 855
Tokyo, Jepang 29.90% 282 70.10% 661 943
Osaka, Jepang 28.68% 37 71.32% 92 129
Shanghai, RRC 12.99% 80 87.01% 536 616
Yangon, Myanmar 52.52% 229 47.48% 207 436
Taipei, Taiwan 25.85% 3166 74.15% 9083 12249
Hongkong, RRC 24.35% 6169 75.65% 19166 25335
Singapura 19.02% 4220 80.98% 17965 22185
Dili, Timor Leste 28.92% 321 71.08% 789 1110
TIMUR TENGAH & AFRIKA
Kuwait 55.90% 837 44.10% 659 1496
Doha, Qatar 56.96% 2087 43.04% 1577 3664
Nairobi, Kenya 32.68% 83 67.32% 171 254
Manama, Bahrain 52.46% 213 47.54% 193 406
Riyadh, Saudi Arabia 47.95% 2438 52.05% 2646 5084
AMERIKA
Caracas, Venezuela 23.80% 5 76.20% 16 21
Havana, Kubu 26.32% 10 73.68% 28 38
Brasilia, Brazil 19.51% 8 80.49 33 41
Panama City, Panama 30.43% 14 69.57% 32 46
Quito, Ekuador 23.80% 5 76.20% 16 21
Lima, Peru 32.14% 18 67.86% 38 56
Mexico City, Mexico 33.33% 27 66.67% 54 81
Bogota, Colombia 10.53% 4 89.47% 34 38
Paramaribo , Suriname 38.95% 37 61.05% 58 95
Buenos Aires, Argentina 26.00% 26 74.00% 74 100
Santiago, Chile 11.48% 7 88.52% 54 61
Washington DC, AS 27.28% 218 72.72% 581 799
Houston, AS 15.21% 113 84.79% 630 743
Chicago, AS 14.09% 21 85.91% 128 149
Los Angeles, AS 22.04% 82 77.96% 290 372
AUSTRALIA & OSEANIA
Sydney, Australia 12.91% 1285 87.09% 8666 9951
Melbourne, Australia 11.94% 744 88.06% 5489 6233
Canberra, Australia 20.12% 102 79.88% 405 507
Perth,  Australia 14.76% 458 85.34% 2645 3103
Darwin, Australia 23.26% 90 76.74% 297 387
Wellington, Selandia Baru 12.11% 47 87.89% 341 388
Suva, Fiji 46.94% 69 53.06% 78 147
Noumea, Kaledonia Baru 25.47% 54 74.54% 158 212
Berdasarkan hasil sementara ini, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul di mayoritas TPSLN. Sedangkan, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya unggul di Yangon (Myanmar), Kuwait, Doha (Qatar), dan Manama (Bahrain).
Tags:

Berita Terkait