| Kamar | Jumlah Hakim Agung | Rata-rata Beban Hakim Agung | Prod. Pendapat Hakim Agung | Rasio Produktifitas |
| Perdata | 15 | 1.098 | 763 | 69,45 % |
| Pidana | 15 | 833 | 611 | 73, 29 % |
| Perdata Agama | 5 | 394 | 350 | 88, 89 % |
| Pidana Militer | 3 | 544 | 475 | 87, 32 % |
| Tata Usaha Negara | 6 | 1.173 | 1.081 | 92, 15 % |
| Jumlah | 44 | 900 | 688 | 76, 40 % |
Begini Cara MA Mengatasi Hambatan Peradilan
Beban per majelis
(Baca Juga : MA Berhasil Kikis Tumpukan Perkara)
advis blaad
















