Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja menandatangani PP Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung. PP bernomor 94 Tahun 2012 itu ditandatangani pada 29 Oktober 2012.
“Diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, kinerja para hakim di empat lingkungan peradilan dapat lebih ditingkatkan, agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim lagi,” demikian pernyataan resmi MA menyambut terbitnya PP No. 94 Tahun 2012.
Dalam Lampiran PP itu disebutkan tunjangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp40,2 juta dan hakim pemula (masa kerja 0 tahun) untuk pengadilan Kelas II sebesar Rp8,5 juta. Lalu, hakim pemula (pratama) untuk pengadilan Kelas IA sebesar Rp11,8 juta. Sedangkan gaji pokok hakim golongan IIIa sebesar Rp2,064 juta, sehingga take home pay gaji pemula sekitar Rp10,5 juta.
Selengkapnya, tunjangan hakim berdasarkan jenjang kepangkatan sebagai berikut :
Hakim Tingkat Banding
No. | Jabatan | Besar Tunjangan (Rp) |
1 | Ketua | 40,2 juta |
2 | Wakil Ketua | 36,5 juta |
3 | Hakim Utama | 33,3 juta |
4 | Hakim Utama Muda | 31,1 juta |
5 | Hakim Madya Utama | 29,1 juta |
6 | Hakim Madya Muda | 27,2 juta |
Hakim Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Termasuk hakim yustisial di MA sebagai Asisten Koordinator)
No. | Jabatan | Besar Tunjangan (Rp) |
1 | Ketua | 27 juta |
2 | Wakil Ketua | 24,5 juta |
3 | Hakim Utama | 24 juta |
4 | Hakim Utama Muda | 22,4 juta |
5 | Hakim Madya Utama | 21 juta |
6 | Hakim Madya Muda | 19,6 juta |
7 | Hakim Madya Pratama | 18,3 juta |
8 | Hakim Pratama Utama | 17,1 juta |
9 | Hakim Pratama Madya | 16 juta |
10 | Hakim Pratama Muda | 14,9 juta |
11 | Hakim Pratama | 14 juta |
Hakim Tingkat Pertama Kelas IA (Termasuk hakim yustisial di MA)
No. | Jabatan | Besar Tunjangan (Rp) |
1 | Ketua | 23,4 juta |
2 | Wakil Ketua | 21,3 juta |
3 | Hakim Utama | 20,3 juta |
4 | Hakim Utama Muda | 19 juta |
5 | Hakim Madya Utama | 17,8 juta |
6 | Hakim Madya Muda | 16,5 juta |
7 | Hakim Madya Pratama | 15,5 juta |
8 | Hakim Pratama Utama | 14,5 juta |
9 | Hakim Pratama Madya | 13,5 juta |
10 | Hakim Pratama Muda | 12,7 juta |
11 | Hakim Pratama | 11,8 juta |
Hakim Pengadilan Kelas I B
No. | Jabatan | Besar Tunjangan (Rp) |
1 | Ketua | 20,2 juta |
2 | Wakil Ketua | 18,4 juta |
3 | Hakim Utama | 17,2 juta |
4 | Hakim Utama Muda | 16,1 juta |
5 | Hakim Madya Utama | 15,1 juta |
6 | Hakim Madya Muda | 14,1 juta |
7 | Hakim Madya Pratama | 13,1 juta |
8 | Hakim Pratama Utama | 12,3 juta |
9 | Hakim Pratama Madya | 11,5 juta |
10 | Hakim Pratama Muda | 10,7 juta |
11 | Hakim Pratama | 10,03 juta |
















