Denny berkelit dengan mengatakan bahwa sumbernya adalah daftar kantor hukum Indonesia yang beraliansi dengan kantor hukum asing yang termuat dalam The Asia Pasific Legal 500 Edisi 2004/2005 (Legal 500). Tentang itu, Hoesein menyesalkan karena Denny tidak mengkonfirmasikan hal itu kepadanya sebelum mem-blow up data tersebut ke media massa.
Tabel I: Daftar kantor hukum Indonesia yang bekerjasama dengan kantor hukum luar negeri*
FOREIGN FIRM ASSOCIATIONS* | |
FOREIGN FIRM | INDONESIAN AFFILIATES |
Allens Arthur Robinson | Wiriadinata & Widyawan |
Baker & McKenzie | Hadiputranto, Hadinoto & Partners |
Blake Dawson Waldron | Soebagjo, Jatim & Djarot |
Clifford Chance LLP | Mochtar, Karuwin & Komar |
Corrs Chambers Westgarth | Hanafiah Ponggawa & Partners |
Deacons | Brigitta I. Rahayoe & Syamsuddin |
Freehills | Soemadipradja & Taher |
Haarmann Hemmeirath | Hanafiah Ponggawa & Partners |
Herbert Smith | Hiswara Bunjamin & Tandjung |
Kelley Drye & Warren LLP | Soebagjo, Jatim & Djarot |
Minter Ellison | Makarim & Taira S. |
Norton Rose | Lubis Ganie Surowidjojo |
Rouse & Co. International | Suryomurcito & Co |
White & Case LLP | Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro |
Includes formal and informal associations. | |
*Sumber: The Asia Pasific Legal 500 Edisi 2004/2005
Untuk mengetahui secara pasti mengenai data yang disajikan di dalam Legal 500, hukumonline akhirnya menelusuri data yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkum dan HAM. Dari data yang mereka miliki, terungkap bahwa apa yang disajikan oleh Legal 500 Edisi 2004/2005 memang tidak dimutakhirkan. Dari data itu, kantor Hoesein tak lagi termasuk salah satu kantor hukum yang mempekerjakan advokat asing.
Namun, dari data itu pula diketahui bahwa sebagian besar kantor hukum yang disebutkan Legal 500 masih mempekerjakan advokat asing. Selain itu, terdapat beberapa kantor hukum Indonesia yang mempekerjakan advokat luar negeri namun tidak memiliki kerjasama resmi dengan kantor hukum luar negeri. Dari kategori yang terakhir, kantor Soewito Suhardiman Eddymurthi Kardono (SSEK) tercatat sebagai yang paling banyak mempekerjakan advokat asing yaitu lima orang.
Dari data tersebut, sedikitnya terdapat 47 advokat asing yang bekerja di kantor hukum Indonesia. Beberapa diantaranya tercatat tidak atau belum memperpanjang izinnya di Depkum dan HAM sejak 2002 dan/atau 2003. Izin tersebut, sesuai Keputusan Menkeh No.1/1997 tentang Penggunaan Konsultan Hukum Asing, harus diperpanjang tiap tahun. Jadi, mungkin saja beberapa advokat asing kini sudah tidak bekerja lagi di kantor hukum bersangkutan.
Tabel II: Advokat asing yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM*
No | Nama | Negara Asal | Kantor tempat bekerja |
1 | Oene Joost Marseille | Belanda | Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro |
2 | Theodore Bakker | Belanda | sda |
3 | Gregory John Churchill | AS | Sda |
4 | Keld Ole Conradsen** | Australia | Sda |
5 | Brian J. Wesol*** | AS | Sda |
6 | Luke David Dvine | Australia | Hadiputranto Hadinoto & Partners |
7 | Mark Cryril Innis | Inggris | Sda |
8 | Adam Leonard Barnett | Australia | Sda |
9 | Mark Terrence Houston** | Kanada | Sda |
10 | Hilton Romney King | Australia | Makarim Taira |
11 | Richard Wykeham Cornwallis | Inggris | Sda |
12 | Gregory Kingston Ranslam | AS | Sda |
13 | John Charles Cole** | Irlandia | Sda |
14 | Greg Barry Owen Beirne*** | AS | Sda |
15 | Susan E. Beaumont*** | Australia | Sda |
16 | Alexander Bruce Jackson | New Zealand | Mochtar Karuwin Komar |
17 | Frank Bullock Morgan | AS | Sda |
18 | Thomas Richard Goin** | AS | Sda |
19 | Ricki Stuart Becmann | Australia | Brigitta Rahayoe Syamsuddin |
20 | Andrew James Hilton*** | Australia | Sda |
21 | James E. Young | Kanada | Roosdiono & Partners |
22 | Amanda V.A. Callbeck*** | Kanada | Sda |
23 | Robert Bruce Cartwright*** | AS | Sda |
24 | Robert Malcolm Reid | Australia | Soemadipraja & Taher |
25 | Haydn John Dare | Australia | Sda |
26 | Sharan Kaur Gill** | Malaysia | Sda |
27 | John Rowland Tivey** | Australia | Sda |
28 | Rubini Ventouras*** | Australia | Sda |
29 | Janet Therese Taylor | AS | Kartini Muljadi & Rekan |
30 | Nicholas Malcolm Watson | Australia | Sda |
31 | Maria Isabel Tan Pederson | AS | Sda |
32 | Catherina Ivy Celosse | AS | Makes & Partners |
33 | Sean David Keenihan** | Australia | Sda |
34 | Tara Adam** | Australia | Sda |
35 | Richard Donald Emmerson | Kanada | Soewito Suhardiman Eddymurthi Kardono |
36 | Jonathan Mark Streifer | AS | Sda |
37 | Michael Scott Carl | AS | Sda |
38 | Darrel Ray Johnson | AS | Sda |
39 | Michael Davison Twomey | AS | Sda |
40 | David Kenneth Dawborn | Australia | Hiswara Bunjamin Tandjung |
41 | Andrew Ian Sriro | AS | Dyah Ersita & Rekan |
42 | Douglas Vincent Tingey** | Kanada | Soebagjo Jatim Djarot |
43 | Philip Ross Payne*** | Australia | Sda |
44 | Milan Dragutin Radman*** | Australia | Sda |
45 | Peter Gerard Fanning** | Australia | Hutabarat Halim & Rekan |
46 | Noorjahan Meurling** | Singapura | Minang Warman & Sofyan |
47 | Mark William Mcleod*** | Australia | Lubis Ganie Surowidjojo |
Catatan:
* Berdasarkan data formulir perpanjangan izin tahun 2004.
** Berdasarkan data formulir perpanjangan izin tahun 2002.
*** Berdasarkan data formulir perpanjangan izin tahun 2003.
Sumber: Diolah kembali oleh hukumonline dari data Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal AHU Depkum HAM.
















