Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (miliar rupiah)
Uraian | APBN 2007 | APBN-P 2007 | RAPBN 2008 | % thd APBN 2007 | % thd APBN-P 2007 |
A. Pendapatan negara dan hibah: | 723.057,9 | 684.467,9 | 761.383,3 | 5,3 | 11,2 |
1. Penerimaan dalam negeri: | 720.389,0 | 681.760,1 | 759.324,7 | 5,4 | 11,4 |
- Penerimaan perpajakan | 509.462,0 | 489.891,8 | 583.675,6 | 14,6 | 19,1 |
- Penerimaan negara bukan pajak | 210.927,0 | 191.868,2 | 175.649,1 | -16,7 | -8,5 |
2. Hibah | 2.669,0 | 2.707,8 | 2.058,7 | -22,9 | -24,0 |
B. Belanja Negara: | 763.570,8 | 746.418,0 | 836.418,2 | 9,5 | 12,1 |
1. Belanja pemerintah pusat | 504.776,2 | 493.880,7 | 564.623,1 | 11,9 | 14,3 |
2. Belanja ke daerah | 258.794,6 | 252.537,3 | 271.795,1 | 5,0 | 7,6 |
C. Keseimbangan primer | 44.573,5 | 24.340,4 | 16.506,3 | -63 | -32,2 |
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) | -40.512,9 | -61.950,1 | -75.034,9 | 85,2 | 21,1 |
E. Pembiayaan (menutup defisit): | 40.512,9 | 61.950,1 | 75.034,9 | 85,2 | 21,1 |
1. Pembiayaan dalam negeri: | 55.068,3 | 74.559,7 | 91.704,2 | 66,5 | 23,0 |
- Perbankan dalam negeri | 12.962,0 | 10.621,6 | 300,0 | -97,7 | -97,2 |
- Non perbankan dalam negeri | 42.106,3 | 63.938,1 | 91.404,2 | 117,1 | 43,0 |
2. Pembiayaan luar negeri: | -14.555,4 | -12.609,6 | -16.669,3 | 14,5 | 32,2 |
- Penarikan pinjaman LN (bruto) | 40.274,6 | 42.443,6 | 42.989,3 | 6,7 | 1,3 |
- Pembayaran cicilan pokok utang LN | -54.830,0 | -55.053,2 | -59.658,6 | 8,3 | 8,4 |
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2008
Urusan Infrastruktur
Kali ini pemerintah mengedepankan pembangunan infrastruktur. Dalam skala prioritas, bidang ini bertengger di urutan ketiga. Tak ayal, beberapa departemen yang bersinggungan dengan bidang ini 'ketiban rezeki'. Bujet mereka melonjak tajam.
Departemen Pekerjaan Umum dianggarkan Rp35,6 triliun atau naik 41,1 persen. Sekitar Rp15,5 triliun bakal digunakan untuk membangun jalan Trans-Sumatra, Trans-Jawa, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, Trans-Bali, Trans-Nusa Tenggara, Trans-Maluku, serta Trans-Papua. Sekitar Rp3,1 triliun akan dipakai untuk merawat 30 ribu kilometer jalan dan 50,5 ribu kilometer jembatan. Berkaitan dengan infrastruktur pertanian, departemen ini juga bakal menerima Rp5,3 triliun untuk pembangunan sarana irigasi, dam, serta rehabilitasi lahan basah.
Departemen Perhubungan diganjar Rp16,2 triliun atau naik 64,1 persen dari APBN-P 2007. Kantong negara sebesar itu bakal digenjot untuk membangun rel kereta api dan fasilitas lainnya di Jawa dan Sumatra. Juga, duit tersebut dimanfaatkan untuk membangun Bandara Kualanamu (Medan) dan Hasanuddin (Makassar) serta 27 bandara lainnya di daerah perbatasan dan terpencil.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bakal ketiban Rp5,6 triliun untuk keperluan infrastruktur dan peralatan energi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp46,7 subsidi BBM dan Rp27,8 triliun subsidi listrik.
Departemen Pertanian akan memperoleh Rp8,9 triliun untuk membangun infrastruktur agrikultur serta keperluan riset dan inovasi. Kaum tani juga bakal diguyur Rp 10,1 triliun subsidi bunga pinjaman (naik 21,9 persen dari APBN-P 2007).
Sedangkan Direktur Intercafe Iman Sugema menandaskan, pemerintah harus memperhatikan tiga bidang. Infrastruktur meliputi transportasi, energi, dan pertanian. Belum ada usaha reformasi agraria dari program pembangunan infrastruktur, tekannya.
















